Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Indicatore di tempestività dei pagamenti » Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
05/07/2019 | 05/07/2019 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 2° trimestre 2019 | 2° trimestre 2019 | |
29/01/2018 | //05/07/2019 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2017 | IV TRIMESTRE 2017 | |
24/10/2017 | ////05/07/20 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | indicatore di tempestività dei pagamenti nel periodo 01/07/2017 - 31/09/2017 - indicatore globale pari a 17.58 giorni | 3° trimestre 2017 | |
12/04/2017 | //////05/07/ | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI TRIMESTRALI DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017 | PAGAMENTI | |
Comune di Carfizzi (KR)
P.IVA 00337920797
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome