Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Indicatore di tempestività dei pagamenti » Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28/10/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Tempestività pagamento 3/2024 | | |
28/10/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Tempestività pagamento 2/2024 | | |
30/05/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | TEMPESTIVITA' PAGAMENTO 1/2024 | TEMPESTIVITA' PAGAMENTO 1/2024 | | |
21/02/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2023 | TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2023 | | |
09/02/2022 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | indicatore tempestività dei pagamenti 4 trimestre 2021 | tempestività dei pagamenti 4 trimestre 2021 | | |
01/02/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | indicatore tempestività pagamenti 4 trimestre 2020 | indicatore tempestività pagamenti 4 trimestre 2020 | | |
07/07/2017 | 07/07/2017 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti |
| secondo trimestre 17 | |
Comune di Carfizzi (KR)
P.IVA 00337920797
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome