Ammontare complessivo dei debiti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Ammontare complessivo dei debiti
Ammontare complessivo dei debiti- Sezione non più oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 97/2016 e delibera ANAC n. 1310/2016
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | | Ammontare complessivo dei debiti- Sezione non più oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 97/2016 e delibera ANAC n. 1310/2016 | EBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI ANNO 2024 | DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI ANNO 2024 | |
| 21/02/2024 | | Ammontare complessivo dei debiti- Sezione non più oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 97/2016 e delibera ANAC n. 1310/2016 | DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI ANNO 2023 | DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI ANNO 2023 | |
| 01/02/2023 | | Ammontare complessivo dei debiti- Sezione non più oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 97/2016 e delibera ANAC n. 1310/2016 | imprese creditrici al 31/12/2022 | imprese creditrici al 31/12/2022 | |
| 09/02/2022 | | Ammontare complessivo dei debiti- Sezione non più oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 97/2016 e delibera ANAC n. 1310/2016 | imprese creditrici al 31/12/2021 | imprese creditrici al 31/12/2021 | |
| 03/02/2021 | | Ammontare complessivo dei debiti- Sezione non più oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 97/2016 e delibera ANAC n. 1310/2016 | Ammontare complessivo dei debiti e numero imprese creditrici anno 2020 | Ammontare complessivo dei debiti e numero imprese creditrici anno 2020 | |
Comune di Carfizzi (KR)
P.IVA 00337920797
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome





